百力格具有自主研發(fā)高通量DNA合成儀、高級(jí)氨解設(shè)備與高精密度自動(dòng)工作站,采用智能化監(jiān)控手段,確保對(duì)每條引物的生產(chǎn)進(jìn)行在線監(jiān)控,嚴(yán)格質(zhì)控輸出,致力于為客戶提供大批量高品質(zhì)引物合成服務(wù)。
服務(wù)詳情
常規(guī)引物 | 修飾引物 | 引物池 | STR引物 | 飛行質(zhì)譜引物 | 其他DNA合成 |
合成優(yōu)勢(shì)
嚴(yán)防外源污染與交叉污染
確保合成批間一致性
解決不同規(guī)格質(zhì)量波動(dòng)問題
多種修飾選擇
及時(shí)交付,穩(wěn)定供應(yīng)
定制合成
純化方式
純化方式 | 方法 | 純度 | 特點(diǎn) |
DSL | C18柱脫鹽 | >70% | 優(yōu)點(diǎn):高通量、周期短、成本低; 缺點(diǎn):難以有效去除短片段; 應(yīng)用:可用于短鏈或非高純度引物。 |
UPAGE | OPC柱純化 | >80% | 優(yōu)點(diǎn):高通量、周期短、性價(jià)比高; 缺點(diǎn):45 nt以上片段去除效率逐漸降低; 建議:適于45個(gè)堿基以下的引物。 |
PAGE | 聚丙烯酰胺凝膠電泳 | >90% | 優(yōu)點(diǎn):可去除合成中的短鏈引物,對(duì)于長(zhǎng)鏈引物(>45 nt)或者質(zhì)量要求較高的引物效果非常好,純度可高達(dá)90%以上; 缺點(diǎn):產(chǎn)量低、操作復(fù)雜。 |
HPLC | 高效液相色譜 | >95% | 優(yōu)點(diǎn):高純度(95%以上)和靈敏度; 缺點(diǎn):成本高; 建議:特別適合40個(gè)堿基以下的引物,對(duì)特殊修飾引物純化效果非常好。 |
DHPLC | 雙重純化組合 | >98% | 建議:適合特殊需求的引物或探針。 |
合成單位
根據(jù)客戶需求提供以OD和nmol為單位的合成量選擇。




