基于豐富的核酸合成經驗與完善的RNA合成平臺,百力格IVT RNA制備解決方案簡化了從基因合成到體外轉錄 RNA 生產的工作流程,為RNA研究提供高質量、大規模的RNA產品,生產規模從20 μg到1 mg級別,產品交付周期短、質控嚴格,充分滿足您的不同實驗需求,為您的研究加速助力。
類型 | 訂購量 | 5’加帽 | NTP修飾類型 | RNA標記類型 | PloyA尾 |
lncRNA | 20 μg ~ 1mg | N1-Me-pUTP、 5-OMe-UTP、 m6A-ATP、 Pseudo-UTP、 5-Me-CTP | 3‘端標記Biotin、 DIG-11- UTP、 Biotin-UTP、 Cy5-UTP | ||
mRNA | 20 μg ~ 1mg | Cap 0、Cap 1 | 100A尾、支持定制 |
QC檢測
lncRNA QC
QC | 檢測項目 | 檢測方法 |
鑒定 | 模板DNA序列 | Sanger測序 |
定量 | RNA濃度 | Nanodrop定量 |
純度 | A260/280 | |
RNA含量 | 灰度分析 | |
完整性 | RNA長度 | 瓊脂糖凝膠電泳 |
mRNA QC
QC | 檢測項目 | 檢測方法 | 研究級別 | 臨床級別 |
鑒定 | DNA模板序列 | Sanger測序 | √ | √ |
定量 | RNA濃度 | Nanodrop定量 | √ | √ |
完整性 | Poly A長度 | LC-MS | × | √ |
加帽率 | LC-MS | √ | √ | |
RNA長度 | 毛細管電泳 | × | √ | |
瓊脂糖電泳 | √ | √ | ||
純度 | 完整mRNA和片段mRNA的百分比 | 灰度分析 | √ | √ |
A260/280 | Nanodrop定量 | √ | √ | |
雜質 | 殘留DNA | qPCR | × | √ |
dsRNA | ELISA | × | √ | |
安全性 | 內毒素 | 凝膠法 | × | √ |
無菌檢測 | 培養基法 | × | √ | |
生物負載 | 微生物計數法 | × | √ | |
其他 | PH | PH計 | √ | √ |
外表 | √ | √ |
立即訂購 



